- Fee Structures
Fee Structures of Russian Medical colleges
| 1st year package | 2nd to 6th Year | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University / Institution name | Tuition Fees (Rubles) | Hostel (Rubles) | Insurance + visa (Rubles) | OTC | Total (1st Year) | Tuition Fees (Rubles) | Hostel (Rubles) | Insurance + visa (Rubles) | 6 Year total | ||||||
| Altai State University | 3,60,000 | 80,000 | 36,500 | $1,200 | 4,76,500 + $ 2,500 | 3,60,000 | 80,000 | as per actual | 26,76,500 + $ 2,500 | ||||||
| Amur State Medical University | 2,58,335 | 10,000 | 25,000 | $1,500 | 2,93,335 + $ 1,500 | 2,58,335 | 10,000 | 25,000 | 17,60,010 + $ 1,500 | ||||||
| Bashkir State Medical University | 3,99,000 | 15,000 | 23,000 | $1,500 | 4,37,000 + $ 1,500 | 3,99,000 | 15,000 | 23,000 | 26,22,000 + $ 1,500 | ||||||
| Chechen State University | 3,00,000 | 42,000 | 29,100 | $1,300 | 3,71,100 + $ 1,300 | 3,00,000 | 42,000 | 7,100 | 21,16,600 + $ 1,300 | ||||||
| Chita State Medical Academy | 2,80,000 | 45,000 | 25,000 | $1,200 | 3,50,000 + $ 1,200 | 2,80,000 | 45,000 | 25,000 | 21,10,000 + $ 1,200 | ||||||
| Chuvash State Medical University | $5,800 | included | included | $1,500 | $7,300 | 2,40,000 | 60,000 | as per actual | 15,00,000 + $ 7,300 | ||||||
| Crimea Federal University | 3,30,000 | 15k - 60k | 40,000 | $1,500 | 3,85,000 + $ 1,500 | 3,30,000 | 15k - 60k | 30,000 | 22,60,000 + $ 1,500 | ||||||
| Dagestan State Medical University | 3,80,000 | 24,000 | 45,000 | $1,500 | 4,49,000 + $ 1,500 | 3,80,000 | 24,000 | as per actual | 24,69,000 + $ 1,500 | ||||||
| Far Eastern Federal University | 4,95,000 | 40,000 | 25,450 | $1,300 | 5,60,450 + $ 1,300 | 4,95,000 | 40,000 | 6,500 | 32,67,950 + $ 1,300 | ||||||
| Immanuel Kant Baltic Federal University | 3,15,525 | 15,000 | 32,000 | $1,300 | 3,62,525 + $ 1,300 | 3,15,525 | 15,000 | 32,000 | 21,75,150 + $ 1,300 | ||||||
| Ingush State Medical Uiversity | $4,800 | included | included | $1,500 | $6,300 | 1,97,000 | 20,000 | as per actual | 10,85,000 + $ 6,300 | ||||||
| Ivanovo State Medical Academy | 2,85,000 | 25,000 | 33,000 | $1,500 | 3,43,000 + $ 1,500 | 2,85,000 | 25,000 | as per actual | 18,93,000 + $ 1,500 | ||||||
| Izhevsk State Medical Academy | 2,63,000 | 45,000 | 36,000 | $1,000 | 3,44,000 + $ 1,000 | 2,63,000 | 45,000 | 36,000 | 20,64,000 + $ 1,000 | ||||||
| Kabardino Balkarian State University | 3,24,000 | 10k - 16k | 30,000 | $1,200 | 3,64,000 + $ 1,200 | 3,24,000 | 10k - 16k | 30,000 | 20,34,000 + $ 1,200 | ||||||
| Kazan Federal University | 5,94,000 | 16,000 | 20,000 | $1,800 | 6,30,000 + $ 1,800 | 5,94,000 | 16,000 | 20,000 | 37,80,000 + $ 1,800 | ||||||
| Kazan State Medical University | 6,00,000 | 15k - 70k | 13,600 | $1,000 | 6,93,600 + $ 1,000 | 6,00,000 | 15k - 70k | 13,600 | 41,61,600 + $ 1,000 | ||||||
| Kemerovo State Medical University | 2,95,000 | 65k - 80k | 26,000 | $1,300 | 3,86,000 + $ 1,300 | 2,95,000 | 65k - 80k | 7,000 | 22,21,000 + $ 1,300 | ||||||
| Kemerovo State University | 2,77,000 | 25,000 | 21,000 | $1,600 | 3,23,000 + $ 1,600 | 2,77,000 | 25,000 | 21,000 | 19,38,000 + $ 1,600 | ||||||
| Kirov State Medical University | 3,50,000 | 60k - 80k | 42,500 | $1,000 | 4,52,500 + $ 1,000 | 3,50,000 | 60k - 80k | 9,500 | 25,50,000 + $ 1,000 | ||||||
| Krasnoyarsk State Medical University | 3,19,600 | 12,000 | 19,100 | $1,400 | 3,50,700 + $ 1,400 | 3,19,600 | 12,000 | 19,100 | 21,04,200 + $ 1,400 | ||||||
| Kuban State Medical University | 4,82,000 | 20,000 | 27,100 | $1,500 | 5,29,100 + $ 1,500 | 4,82,000 | 20,000 | 22,000 | 31,49,100 + $ 1,500 | ||||||
| Kursk State Medical University | $5,500 | $700 | $80 | $1,500 | $7,780 | $5,500 | $700 | - | $38,780 | ||||||
| Maikop State Medical University | 3,40,000 | 16,000 | 10,000 | $1,000 | 3,66,000 + $ 1,000 | 3,40,000 | 16,000 | 10,000 | 21,96,000 + $ 1,000 | ||||||
| Mari State Medical University | $6,000 | included | included | $1,500 | $7,500 | 5,000 | included | included | $32,500 | ||||||
| Mordovia State University | $4,900 | $700 | $300 | $1,500 | $7,400 | $4,900 | $500 | as per actual | $34,400 | ||||||
| N.I. Lovachevsky State University of Nizhny Novgorod | 4,10,000 | 18k - 48k | 30,000 | $1,500 | 4,58,000 + $ 1,500 | 4,10,000 | 18k - 48k | as per actual | 25,98,000 + $ 1,500 | ||||||
| N.P. Ogarev Mordovia State University | $4,500 | $800 | $200 | $1,500 | $7,000 | $4,500 | $800 | $200 | $34,500 | ||||||
| National Research Nuclear University (Obninshk) | 5,10,000 | 12,000 | 14,100 | $1,500 | 5,33,100 + $ 1,500 | 5,10,000 | 12,000 | 14,100 | 31,98,600 + $ 1,500 | ||||||
| National Research Nuclear University (Moscow) | 6,57,360 | 18,000 | 14,100 | $1,500 | 6,86,460 + $ 1,500 | 6,57,360 | 18,000 | 14,100 | 41,18,760 + $ 1,500 | ||||||
| North Caucasian State Academy | 3,00,000 | 30,000 | 25,000 | $1,300 | 3,55,000 + $ 1,300 | 3,00,000 | 30,000 | 25,000 | 20,80,000 + $ 1,300 | ||||||
| North Ossetial State Medical Academy | 3,10,000 | 24,000 | 28,500 | $1,000 | 3,62,500 + $ 1,000 | 3,10,000 | 24,000 | 27,500 | 20,80.000 + $ 1,000 | ||||||
| North Western State Medical University | 4,90,000 | 36,000 | 23,460 | $1,500 | 5,49,460 + $ 1,500 | 4,90,000 | 36,000 | 23,460 | 32,96,760 + $ 1,500 | ||||||
| Northern State Medical University | 3,20,000 | 20k - 24k | 25,000 | $1,500 | 3,65,000 + $ 1,500 | 3,20,000 | 20k - 24k | 25,000 | 21,90,000 + $ 1,500 | ||||||
| Novosibirsk State University | $6,500 | $200 | $225 | $ 15,00 | $8,425 | $6,500 | $200 | $225 | $43,050 | ||||||
| Omsk State Medical University | 3,30,000 | 9k - 36k | 29,950 | $1,500 | 3,68,950 + $ 1,500 | 3,30,000 | 9k - 36k | 29,950 | 22,13,700 + $ 1,500 | ||||||
| Orel State University | 3,25,100 | 70,000 | 25,000 | $1,200 | 4,20,100 + $ 1,200 | 3,25,100 | 70,000 | 25,000 | 25,20,600 + $ 1,200 | ||||||
| Orenburg State Medical University | $6,000 | included | extra | $1,500 | $7,500 | $6,000 | included | extra | $37,500 | ||||||
| Perm State Medical University | $5,500 | included | extra | $1,500 | $7,000 | $5,500 | included | extra | $33,000 | ||||||
| Petrozavodsk State Medical University | 3,13,000 | 18,600 | 31,800 | $2,000 | 3,63,400 + $ 2,000 | 3,13,000 | 18,600 | 31,800 | 21,80,400 + $ 2,000 | ||||||
| Pitirim Sorokin Syktyvkar State University | 2,82,760 | 22,000 | 35,000 | $1,200 | 3,39,760 + $ 1,200 | 2,82,760 | 22,000 | 35,000 | 20,38,560 + $ 1,200 | ||||||
| Privolzhsky Research Medical University | 4,60,000 | 1,20,000 | 43,000 | $1,400 | 6,23,000 + $ 1,400 | 4,60,000 | 1,20,000 | 10,000 | 35,73,000 + $ 1,400 | ||||||
| Pskov State University | $4,000 | included | included | $1,500 | $5,500 | $4,000 | included | included | $25,500 | ||||||
| Rostov State Medical University | 3,59,500 | 22,000 | $300 | $2,000 | 3,81,500 + 2,300 | 3,59,500 | 22,000 | $300 | 22,89,000 + $ 3,800 | ||||||
| Ryazan State Medical University | 4,14,000 | 20,000 | $650 | $1,800 | 4,34,000 + $ 2,450 | 3,57,146 | 20,000 | - | 23,19,730 + $ 2,450 | ||||||
| St Petersburg State University | 3,50,000 | 20,000 | 36,500 | $1,500 | 4,06,500 + $ 1,500 | 3,50,000 | 20,000 | as per actual | 19,16,500 + $ 1,500 | ||||||
| Samara State Medical University | 4,50,000 | 5,335 | 25,000 | $1,300 | 5,07,000 + $ 1,300 | 4,50,000 | 5,333 | as per actual | 27,57,000 + $ 1,300 | ||||||
| Sevastopol State University | 2,70,000 | 70,000 | 27,900 | $1,300 | 3,67,900 + $ 1,300 | 2,70,000 | 70,000 | 14,700 | 21,38,900 + $ 1,300 | ||||||
| Siberian State Medical University | 3,85,600 | 60,000 | 31,000 | $1,000 | 4,76,600 + $ 1,000 | 3,69,920 | 60,000 | 12,000 | 26,86,200 + $ 1,000 | ||||||
| South Ural State Medical University | 3,00,000 | 16,000 | 20,000 | $1,500 | 3,36,000 + $ 1,500 | 3,00,000 | 16,000 | 20,000 | 20,16,000 + $ 1,500 | ||||||
| St Petersburg State Pediatric Medical University | 3,50,000 | 60,000 | 20,000 | $1,500 | 4,30,000 + $ 1,500 | 3,50,000 | 60,000 | 20,000 | 25,16,000 + $ 1,500 | ||||||
| Stavropol State Medical University | $3,900 | $600 | $500 | $1,500 | $6,500 | $3,900 | $600 | as per actual | $29,000 | ||||||
| Tambov State University | 3,69,000 | included | included | $1,300 | 3,69,000 + $ 1,300 | 3,69,000 | included | included | 22,14,000 + $ 1,300 | ||||||
| Vyatka State Agrotechnological University | 2,00,000 | 60,000 | 36,500 | $1,500 | 3,68,500 + $ 1,500 | 2,00,000 | 60,000 | 9,500 | 20,43,500 + $ 1,500 | ||||||
| Tver State Medical University | 4,30,000 | 60k - 80k | 20,000 | $1,400 | 5,10,000 + $ 1,400 | 4,30,000 | 60k - 80k | 20,000 | 30,60,000 + $ 1,400 | ||||||
| Ulyanovsk State University | 3,50,000 | 70,000 | 36,500 | $1,500 | 4,56,500 + $ 1,500 | 3,50,000 | 70,000 | 16,500 | 26,39,000 + $ 1,500 | ||||||
| Ural State Medical University | 3,00,000 | 12,000 | 22,000 | $700 | 3,34,000 + $ 700 | 3,00,000 | 12,000 | 22,000 | 20,04,000 + $ 700 | ||||||
| Volgograd State Medical University | 4,90,000 | 44k - 90k | 30,000 | $1,200 | 5,64,000 + $ 1,200 | 4,90,000 | 44k - 90k | 16,000 | 33,14,000 + $ 1,200 | ||||||
| Voronezh State Medical University | 4,10,000 | 60k - 70k | 27,000 | $1,500 | 4,97,000 + $ 1,500 | 4,10,000 | 60k - 70k | as per actual | 28,47,000 + $ 1,500 | ||||||
| Yaroslav the wise Novgorod State University | 3,27,000 | 50,000 | 7,000 | $1,500 | 3,84,000 + $ 1,500 | 3,27,000 | 50,000 | 7,000 | 23,04,000 + $ 1,500 | ||||||
| Yaroslavl State Medical University | 3,50,000 | 70k - 80k | 33,000 | $1,500 | 4,53,000 + $ 1,500 | 3,50,000 | 70k - 80k | as per actual | 25,53,000 = $ 1,500 | ||||||
Fee Structure of Popular MBBS Colleges in Kyrgyzstan
| 1st year package | 2nd to 5th Year | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University / Institution name | Tuition Fees | Hostel & Mess | Insurance + visa + govt | OTC | Total (1st Year) | Tuition Fees | Visa + Govt. reg. | Total | Total (5 Year) | ||||||
| University Of South Asia | $3,200 | $2,000 | $500 | $1,000 | $6,700 | $3,200 | $250 | $3,450 | $10,150 | ||||||
| ISM-IUK | $5,000 | $2,200 | $600 | $1,000 | $8,800 | $5,000 | $250 | $5,250 | $14,050 | ||||||
| Osh State | $4,000 | $1,600 | $700 | $1,700 | $8,000 | $4,000 | $250 | $4,250 | $12,250 | ||||||
| Osh International | $3,500 | $1,500 | $700 | $1,300 | $7,000 | $3,500 | $250 | $3,750 | $10,750 | ||||||
| Jalal Abad State | $4,200 | $1,800 | $700 | $1,200 | $7,900 | $4,200 | $250 | $4,450 | $12,350 | ||||||
| Jalal Abad International | $3,200 | $1,600 | $750 | $1,000 | $6,550 | $3,200 | $250 | $3,450 | $10,000 | ||||||
| Asian Medical Institute | $3,400 | $1,900 | $700 | $2,000 | $8,000 | $3,400 | $250 | $3,650 | $11,650 | ||||||
| Kyrgyz State Medical Institute | $4,200 | $2,100 | $700 | $3,000 | $10,000 | $4,200 | $250 | $4,450 | $14,450 | ||||||
| IHSM | $6,000 | $2,100 | $700 | $700 | $9,500 | $6,000 | $250 | $6,250 | $15,750 | ||||||
Fee Structure of Popular MBBS Colleges in Georgia
| 1st year package | 2nd to 5th Year | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University / Institution name | Tuition Fees | Hostel &Mess | Insurance + visa + govt | OTC | Total (1st Year) | Tuition Fees | Insurance + visa + govt | Total | Total (6Year) | ||||||
| Akaki Tserereli State University | $4,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $9,550 | $4,500 | $100 | $4,600 | $32,550 | ||||||
| Alte University | $5,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,550 | $5,500 | $100 | $5,600 | $38,550 | ||||||
| Avicenna - Batumi Medical University | $4,900 | $3,000 | $550 | $1,500 | $9,950 | $4,900 | $100 | $5,000 | $34,950 | ||||||
| Batumi Shota Rustaveli State University | $5,000 | $3,000 | $550 | $2,500 | $11,050 | $5,000 | $100 | $5,100 | $36,550 | ||||||
| Bau International University | $4,800 | $3,000 | $550 | $1,500 | $9,850 | $4,800 | $100 | $4,900 | $34,350 | ||||||
| Caucasus International University | $6,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $11,050 | $6,000 | $100 | $6,100 | $41,550 | ||||||
| Central University Of Europe,Tbilisi | $5,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,050 | $5,000 | $100 | $5,100 | $35,550 | ||||||
| Central University Of Europe,Kutaisi | $4,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $9,050 | $4,000 | $100 | $4,100 | $29,550 | ||||||
| David Tvildiani Medical University | $6,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $11,050 | $6,000 | $100 | $6,100 | $41,550 | ||||||
| East European University | $5,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,550 | $5,500 | $100 | $5,600 | $38,550 | ||||||
| East west Georgia University | $3,950 | $3,000 | $550 | $1,500 | $9,000 | $3,950 | $100 | $4,050 | $29,250 | ||||||
| European University | $5,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,550 | $5,500 | $100 | $5,600 | $38,550 | ||||||
| Excellence In Global University | $4,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $9,050 | $4,000 | $100 | $4,100 | $29,550 | ||||||
| Georgian American University | $6,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $11,050 | $6,000 | $100 | $6,100 | $41,550 | ||||||
| Grigol Robakidze University | $5,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,550 | $5,500 | $100 | $5,600 | $38,550 | ||||||
| Ilia State University | $6,300 | $3,000 | $550 | $1,500 | $11,350 | $6,300 | $100 | $6,400 | $43,350 | ||||||
| International Black Sea University | $4,800 | $3,000 | $550 | $1,500 | $9,850 | $4,800 | $100 | $4,900 | $34,350 | ||||||
| International University Of Tblisi | $7,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $12,050 | $7,000 | $100 | $7,100 | $47,550 | ||||||
| Ivane Javakhishvilli Tbilisi State University | $7,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $12,050 | $7,000 | $100 | $7,100 | $47,550 | ||||||
| New Vision University | $7,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $12,050 | $7,000 | $100 | $7,100 | $47,550 | ||||||
| Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy | $7,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $12,050 | $7,000 | $100 | $7,100 | $47,550 | ||||||
| Seu Georgian National University | $5,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,550 | $5,500 | $100 | $5,600 | $38,550 | ||||||
| The Teaching University Of Geomedi | $5,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,550 | $5,500 | $100 | $5,600 | $38,550 | ||||||
| Tiblisi State Medical University | $8,000 | $3,000 | $550 | $1,500 | $13,050 | $8,000 | $100 | $8,100 | $53,550 | ||||||
| University Geomedi LLC | $5,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $10,550 | $5,500 | $100 | $5,600 | $38,550 | ||||||
| University Of Georgia | $6,500 | $3,000 | $550 | $1,500 | $11,550 | $6,500 | $100 | $6,600 | $44,550 | ||||||